Spring Fall Lift Safety Valve
       manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
       Eml: sales@1bengfa.com
       Tel:  +86 (21) 5640 2009
       Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)
       
product drawing

A48Y-16C/25/40

A42Y-16C/25P/40R
Appications
A42Y-type spring fall lift safety valve is applied to equipments and pipes of air, liquefied petroleum gas, liquid and other media that working temperature is ≤ 300 ℃. A42-P type and A42Y-R type spring fall lift safety valve is suitable for corrosive media equipment and pipes that working temperature is ≤ 200 ℃. A48Y type spring fall lift safety valve is suitable for equipments and pipes of steam, air and other media that working temperature is ≤ 350 ℃, used as the overpressure protection device.
Dimensions & constructral diagram

A48Y-16C/25/40 constructral diagram

A42Y-16C/25P/40R constructral diagram
External and connection dimensions
| Nominal diameter DN(mm) | Dimensions (mm) | |||
| DO | L | L1 | DN’ | |
| 25 | 15 | 110 | 95 | 32 | 
| 32 | 20 | 115 | 100 | 40 | 
| 40 | 25 | 120 | 110 | 50 | 
| 50 | 32 | 165 | 120 | 65 | 
| 65 | 40 | 160 | 135 | 80 | 
| 80 | 50 | 170 | 135 | 100 | 
| 100 | 65 | 195 | 175 | 125 | 
| 125 | 80 | 210 | 190 | 150 | 
| 150 | 100 | 255 | 230 | 175 | 
| 200 | 125 | 300 | 260 | 250 | 
| 250 | 150 | 350 | 320 | 300 | 
| 300 | 200 | 380 | 350 | 400 | 
| 350 | 300 | 500 | 450 | 500 | 
| 400 | 350 | 500 | 450 | 500 | 
The materials of main parts
| No. | Part name | A42Y-C A48Y-C KA42Y-C Materials | A42Y-P/K A42Y-P Materials | A42Y-R Materials | DA42Y-P Materials | 
| 1 | Seat | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 2G1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 
| 2 | Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 2G1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ ZG1Cr18Ni9Ti | 
| 3 | Adjusting ring | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | 
| 4 | Recoil plate | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | 
| 5 | Disc | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | 
| 6 | Guide sleeve | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | 
| 7 | Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti | 
| 8 | Spring | 50CrVA | 50CrVA packed with fluoroplastic | 50CrVA packed with fluoroplastic | 50CrVA | 
| 9 | Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | 
| 10 | Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 
| 11 | Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 | 
| Sealing surface material | bead weld Co-based hard alloy | ||||




